Hanoi Seasons Garden là tổ hợp đại đô thị đẳng cấp do Masterise Homes phát triển, tọa lạc trên khu đất vàng tại quận Thanh Xuân – tiếp giáp các tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Giải Phóng và Vành đai 2. Dự án hứa hẹn kiến tạo một không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích khép kín như trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, hồ điều hòa… Từ Masteri Hanoi Seasons Garden, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm Hà Nội chỉ trong vài phút. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho cuộc sống chất lượng, văn minh và bền vững.
Lumière Hanoi Seasons Garden cung cấp ra thị trường hàng nghìn căn hộ cao cấp, được phát triển trong nhiều tòa tháp cao tầng hiện đại, dự kiến từ 35 đến 45 tầng. Các căn hộ được thiết kế đa dạng với loại hình 1PN (35–50m²), 2PN (60–75m²), 3PN (90–110m²)

| Tên dự án | Hanoi Seasons Garden |
| Địa chỉ | 233 – 233B – 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Masterise Homes |
| Đồng phát triển | Masterise Homes |
| Tư vấn thiết kế | P&T Group |
| Tư vấn cảnh quan | GroupGSA |
| Thiết kế nội thất | That’s ITH Interior & 2nd Edition |
| Quy mô | 11 ha |
| Diện tích cảnh quan | ~ 3,5 ha |
| Loại hình | Căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse, Shophouse khối đế |
| Số tòa | 11 tòa |
| Chiều cao | 45 tầng |
| Số lượng căn | 4.500 căn hộ |
| 1 phòng ngủ | ~ 43 – 53 m² |
| 2 phòng ngủ | ~ 65 – 74 m² |
| 3 phòng ngủ | ~ 99 – 109 m² |
| Duplex | ~ 124 – 200 m² |
| Penthouse | ~ 141 – 232 m² |
| Tiện ích nổi bật | Bể bơi 4 mùa (trong & ngoài trời); Gym – Spa – Yoga; TTTM & siêu thị mini; Khu vui chơi trẻ em; Vườn dạo bộ, sky garden; Sân thể thao; Sảnh lễ tân & lounge cao cấp |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Hoàn thiện nội thất chất lượng 6 sao |
| Pháp lý sở hữu | Lâu dài (người Việt); 50 năm (người nước ngoài) |
| Khởi công | Quý 3/2025 |
| Dự kiến bàn giao | Quý 1/2028 |

Danh Mục
Vị trí Hanoi Seasons Garden
Vị trí Hanoi Seasons Garden được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật của bất động sản Thủ đô khi nằm ngay tại giao điểm chiến lược giữa ba phường: Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), Giáp Bát và Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai). Khu vực này từng là nơi đặt ba nhà máy công nghiệp lớn: Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long – những biểu tượng một thời của công nghiệp Hà Nội. Sau khi được quy hoạch lại, khu đất “vàng” này đã trở thành đại đô thị Masterise Homes hiện đại, hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành trung tâm sống mới của Hà Nội.

Thời gian di chuyển từ Hanoi Seasons Garden
Khoảng cách thực tế từ dự án tới các điểm trung tâm phụ thuộc vào cổng ra vào, khung giờ và tình trạng giao thông. Vì vậy, bảng dưới đây nên được xem là thời gian tham khảo, cần kiểm chứng thêm bằng khảo sát thực địa vào giờ cao điểm.
| Điểm đến | Thời gian thấp điểm | Thời gian giờ cao điểm | Ghi chú kiểm tra thực tế |
|---|---|---|---|
| Royal City | 5-10 phút | 10-15 phút | Phụ thuộc hướng quay đầu và cổng ra Nguyễn Trãi. |
| Ngã Tư Sở | 7-12 phút | 15-25 phút | Khu vực thường đông vào giờ tan tầm. |
| Đại học Hà Nội | 5-10 phút | 10-20 phút | Thuận tiện cho nhóm thuê là sinh viên, chuyên gia, giảng viên. |
| Đại học Y Hà Nội | 15-20 phút | 25-35 phút | Nhu cầu thuê từ nhóm bác sĩ, học viên, chuyên gia y tế. |
| Khu Cầu Giấy | 20-25 phút | 35-50 phút | Nên kiểm tra theo tuyến Lê Văn Lương hoặc Vành đai 3. |
| Hồ Gươm | 25-35 phút | 40-60 phút | Phù hợp hơn với nhu cầu đi trung tâm không quá thường xuyên. |
Mặt bằng Hanoi Seasons Garden
Mặt bằng dự án Hanoi Seasons Garden mang triết lý thiết kế tối ưu không gian với dòng sản phẩm LUMIÈRE. Theo dữ liệu hiện tại, phân khu The PETAL với 02 tòa tháp đầu tiên là P1 và P2 đang là tâm điểm chú ý. Điểm đặc trưng trong thiết kế năm 2026 là sự xuất hiện của các căn hộ “Multi-Room” (+1MR), cho phép chủ nhân tùy biến không gian sống theo nhu cầu thực tế.

Phân tích Mặt bằng Tòa P1 – Phân khu The PETAL
Tòa P1 sở hữu thiết kế hình chữ L đặc trưng, giúp tối đa hóa mặt thoáng cho các căn hộ góc. Với mật độ 23 căn/sàn, P1 được đánh giá cao về sự riêng tư và khả năng đón sáng tự nhiên.

| Loại căn hộ P1 | Mã căn | Số căn/sàn | Diện tích thông thủy | Nhận định |
|---|---|---|---|---|
| Studio | CH-12 | 1 căn | 28.5 m² | Số lượng rất ít trên mặt bằng P1, phù hợp khách mua căn nhỏ hoặc nhà đầu tư cần sản phẩm dễ cho thuê. |
| 1BR | CH-05, CH-09, CH-11, CH-15, CH-19 | 5 căn | 46.6 – 59.2 m² | Nhóm căn vừa túi tiền hơn trong tòa P1, phù hợp người độc thân, cặp đôi hoặc khai thác cho thuê dài hạn. |
| 1BR + 1MR | CH-08, CH-12A, CH-15A, CH-16, CH-20, CH-21, CH-22 | 7 căn | 77.7 – 84.9 m² | Chiếm tỷ trọng lớn nhất tại P1, có thêm phòng đa năng nên phù hợp gia đình trẻ cần phòng làm việc, phòng ngủ phụ hoặc không gian linh hoạt. |
| 2BR | CH-02, CH-03, CH-05A, CH-10 | 4 căn | 77.2 – 87.5 m² | Nhóm căn tiêu chuẩn cho gia đình 2-3 người, diện tích không quá lớn nên dễ cân đối ngân sách hơn các căn 2BR+1MR. |
| 2BR + 1MR | CH-01, CH-08A, CH-18A | 3 căn | 100.4 – 120.1 m² | Diện tích rộng, có thêm phòng đa năng; phù hợp khách mua ở thực cần không gian lớn hơn căn 2BR thông thường. |
| 3BR + 1MR | CH-06, CH-18, CH-23 | 3 căn | 131.6 – 141.8 m² | Nhóm căn lớn nhất tòa P1, phù hợp gia đình nhiều thành viên hoặc khách hàng ưu tiên không gian ở lâu dài. |
Phân tích Mặt bằng Tòa P2 – Phân khu The PETAL
Tương tự như tòa tháp lân cận, Tòa P2 cũng được thiết kế theo hình chữ L đối xứng. Cách bố trí này tạo ra một “hành lang xanh” hút gió tự nhiên cho toàn phân khu. Tại P2, cơ cấu căn hộ tập trung nhiều hơn vào các dòng diện tích vừa phải, hướng tới tệp khách hàng trẻ năng động.

| Loại căn hộ P2 | Mã căn tiêu biểu | Số căn/sàn | Diện tích (Thông thủy) | Đặc điểm phân tích |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | CH-02, CH-05, CH-06, CH-08A, CH-21 → CH-25 | ~10 căn | 48.1 – 58.1 m² | Chiếm tỷ trọng lớn nhất tại P2, tập trung ở lõi đứng và dọc hành lang. Đây là nhóm căn dễ tiếp cận tài chính nhất, phù hợp ở 1-2 người hoặc đầu tư cho thuê nhờ thanh khoản cao. |
| 1BR + 1MR | CH-20 | 1 căn | 67.2 m² | Số lượng rất hạn chế trong P2. Đây là dạng nâng cấp từ 1BR với không gian đa năng, phù hợp người mua ở thực cần thêm phòng làm việc hoặc phòng ngủ phụ. |
| 2BR | CH-03, CH-05A, CH-09, CH-10, CH-12, CH-16, CH-18, CH-19 | ~8 căn | 75.0 – 85.7 m² | Là nhóm căn trung tâm của P2, diện tích trải dài nhiều mức. Phù hợp gia đình trẻ, cân bằng giữa diện tích và tổng giá trị căn hộ. |
| 2BR + 1MR | CH-01, CH-08, CH-15, CH-26 | 4 căn | 97.0 – 106.2 m² | Phần lớn nằm ở vị trí góc hoặc đầu hồi, có thêm phòng đa năng. Đây là dòng căn “ở thực nâng cấp” với công năng linh hoạt hơn 2BR tiêu chuẩn. |
| 3BR + 1MR | CH-15A | 1 căn | 126.4 m² | Căn diện tích lớn hiếm tại P2, thường nằm ở vị trí góc đẹp. Phù hợp gia đình nhiều thế hệ hoặc khách mua ưu tiên không gian sống rộng. |
Giá bán Hanoi Seasons Garden
Giá bán chính thức Dự án Hanoi Seasons Garden chưa được công bố. Tuy nhiên, với vị trí trên trục Nguyễn Trãi, quy mô lớn và thương hiệu Masterise Homes, mức giá dự kiến sẽ không nằm dưới mặt bằng các dự án cao cấp đã hình thành trong khu vực.
Vấn đề quan trọng không phải là giá bao nhiêu, mà là mức giá đó đang nằm ở đâu trong chu kỳ thị trường và so với các dự án lân cận. Để hiểu rõ điều này, cần nhìn lại biến động giá căn hộ khu Nguyễn Trãi – Thanh Xuân trong vài năm gần đây.
Biến động giá căn hộ khu Nguyễn Trãi – Thanh Xuân
| Năm | Giá trung bình (triệu/m²) | Diễn biến thị trường |
|---|---|---|
| 2020 | 45 – 60 | Giai đoạn trước khi metro vận hành, nguồn cung mới hạn chế. |
| 2023 | 70 – 100 | Tăng mạnh sau khi metro đi vào hoạt động, nhu cầu ở thực tăng. |
| 2026 | 140 – 180+ | Thiếu nguồn cung mới, giá bị đẩy lên bởi các dự án cao cấp. |
Nhìn vào dữ liệu này có thể thấy một xu hướng rõ ràng: giá căn hộ khu Nguyễn Trãi đã tăng gấp 2-3 lần chỉ trong vòng 5-6 năm, chủ yếu nhờ hạ tầng (metro), nhu cầu ở thực và sự khan hiếm quỹ đất nội đô.
TIẾN ĐỘ THỰC TẾ HANOI SEASONS GARDEN



HANOI SEASONS GARDEN
Địa chỉ; Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0926 272 888
==>> Cập nhật Giá bán, Chính Sách, Lịch Booking tại: https://tasecolongbien.com.vn/lumiere-hanoi-seasons-garden/
